
1口=100万メセタ

サーバー | 決済方法 | 1口~ | 10口~ | 20口~ | 購入可能数(口) |
---|
1万AC 課金代行 | 銀行振込 クレジット決済 WebMoney コンビニ | 9,500.00円 | 9,500.00円 | 9,500.00円 | 465口 在庫
 |
10,070.00円 | 10,070.00円 | 10,070.00円 |
11,400.00PT | 11,400.00PT | 11,400.00PT |
9,500.00円 | 9,500.00円 | 9,500.00円 |
3万AC 課金代行 | 銀行振込 クレジット決済 WebMoney コンビニ | 28,500.00円 | 28,500.00円 | 28,500.00円 | 265口 在庫
 |
30,210.00円 | 30,210.00円 | 30,210.00円 |
34,200.00PT | 34,200.00PT | 34,200.00PT |
28,500.00円 | 28,500.00円 | 28,500.00円 |
5万AC 課金代行 | 銀行振込 クレジット決済 WebMoney コンビニ | 47,500.00円 | 47,500.00円 | 47,500.00円 | 265口 在庫
 |
50,350.00円 | 50,350.00円 | 50,350.00円 |
57,000.00PT | 57,000.00PT | 57,000.00PT |
47,500.00円 | 47,500.00円 | 47,500.00円 |
10万AC 課金代行 | 銀行振込 クレジット決済 WebMoney コンビニ | 95,000.00円 | 95,000.00円 | 95,000.00円 | 65口 在庫
 |
100,700.00円 | 100,700.00円 | 100,700.00円 |
114,000.00PT | 114,000.00PT | 114,000.00PT |
95,000.00円 | 95,000.00円 | 95,000.00円 |
全鯖(1口=1億メセタ) | 銀行振込 クレジット決済 WebMoney コンビニ | 1,100.00円 | 1,100.00円 | 1,100.00円 | 465口 在庫
 |
1,166.00円 | 1,166.00円 | 1,166.00円 |
1,320.00PT | 1,320.00PT | 1,320.00PT |
1,100.00円 | 1,100.00円 | 1,100.00円 |
01-フェオ | 銀行振込 クレジット決済 WebMoney コンビニ | 11.00円 | 11.00円 | 11.00円 | 24465口 在庫
 |
11.66円 | 11.66円 | 11.66円 |
13.20PT | 13.20PT | 13.20PT |
11.00円 | 11.00円 | 11.00円 |
02-ウル | 銀行振込 クレジット決済 WebMoney コンビニ | 11.00円 | 11.00円 | 11.00円 | 24465口 在庫
 |
11.66円 | 11.66円 | 11.66円 |
13.20PT | 13.20PT | 13.20PT |
11.00円 | 11.00円 | 11.00円 |
03-ソーン | 銀行振込 クレジット決済 WebMoney コンビニ | 11.00円 | 11.00円 | 11.00円 | 24465口 在庫
 |
11.66円 | 11.66円 | 11.66円 |
13.20PT | 13.20PT | 13.20PT |
11.00円 | 11.00円 | 11.00円 |
04-アンスール | 銀行振込 クレジット決済 WebMoney コンビニ | 11.00円 | 11.00円 | 11.00円 | 24465口 在庫
 |
11.66円 | 11.66円 | 11.66円 |
13.20PT | 13.20PT | 13.20PT |
11.00円 | 11.00円 | 11.00円 |
05-ラグズ | 銀行振込 クレジット決済 WebMoney コンビニ | 11.00円 | 11.00円 | 11.00円 | 24465口 在庫
 |
11.66円 | 11.66円 | 11.66円 |
13.20PT | 13.20PT | 13.20PT |
11.00円 | 11.00円 | 11.00円 |
06-ケン | 銀行振込 クレジット決済 WebMoney コンビニ | 11.00円 | 11.00円 | 11.00円 | 24465口 在庫
 |
11.66円 | 11.66円 | 11.66円 |
13.20PT | 13.20PT | 13.20PT |
11.00円 | 11.00円 | 11.00円 |
07-ギョーフ | 銀行振込 クレジット決済 WebMoney コンビニ | 11.00円 | 11.00円 | 11.00円 | 24465口 在庫
 |
11.66円 | 11.66円 | 11.66円 |
13.20PT | 13.20PT | 13.20PT |
11.00円 | 11.00円 | 11.00円 |
08-ウィン | 銀行振込 クレジット決済 WebMoney コンビニ | 11.00円 | 11.00円 | 11.00円 | 24465口 在庫
 |
11.66円 | 11.66円 | 11.66円 |
13.20PT | 13.20PT | 13.20PT |
11.00円 | 11.00円 | 11.00円 |
09-ハガル | 銀行振込 クレジット決済 WebMoney コンビニ | 11.00円 | 11.00円 | 11.00円 | 24465口 在庫
 |
11.66円 | 11.66円 | 11.66円 |
13.20PT | 13.20PT | 13.20PT |
11.00円 | 11.00円 | 11.00円 |
10-ナウシズ | 銀行振込 クレジット決済 WebMoney コンビニ | 11.00円 | 11.00円 | 11.00円 | 24465口 在庫
 |
11.66円 | 11.66円 | 11.66円 |
13.20PT | 13.20PT | 13.20PT |
11.00円 | 11.00円 | 11.00円 |
PSO2 RMT
PSO2 RMT購入注意事項:
発表時間:2020-04-21「在庫前金予約」を「在庫即時取引」にご変更させていただきました。
---------------------------------------------------------------------------------------
*PSO2 RMTは現在露店販売という方法もサポートできます 。
*PSO2の通貨を購入するならこの機会にぜひ一度ご利用下さい。
以下の方法でマイショップを出店できます
ビジフォンで「マイショップ」→「マイショップ管理」、を選び、「新規登録」をクリックすると出品画面が出ます、ご不要なアイテムを登録して注文した通貨総量を設定し、「確認」をクリックして出品完了でございます.
---------------------------------------------------------------------------------------
ゲームにより、リアルマネートレードサービスを利用する場合、遊戯しているアカウントが停止となる可能性があるため、そのリスクを承知の上ご利用は自己責任でお願いいたします。