
1口=1000ダイヤ

| サーバー | 決済方法 | 1口~ | 10口~ | 30口~ | 購入可能数(口) |
|---|
| フィデス | 銀行振込 クレジット決済 WebMoney コンビニ | 440.00円 | 440.00円 | 440.00円 | 2000口 在庫
 |
| 466.40円 | 466.40円 | 466.40円 |
| 594.00PT | 594.00PT | 594.00PT |
| 440.00円 | 440.00円 | 440.00円 |
| モルス | 銀行振込 クレジット決済 WebMoney コンビニ | 440.00円 | 440.00円 | 440.00円 | 2000口 在庫
 |
| 466.40円 | 466.40円 | 466.40円 |
| 594.00PT | 594.00PT | 594.00PT |
| 440.00円 | 440.00円 | 440.00円 |
| サルース | 銀行振込 クレジット決済 WebMoney コンビニ | 440.00円 | 440.00円 | 440.00円 | 2000口 在庫
 |
| 466.40円 | 466.40円 | 466.40円 |
| 594.00PT | 594.00PT | 594.00PT |
| 440.00円 | 440.00円 | 440.00円 |
| ホノル | 銀行振込 クレジット決済 WebMoney コンビニ | 440.00円 | 440.00円 | 440.00円 | 2000口 在庫
 |
| 466.40円 | 466.40円 | 466.40円 |
| 594.00PT | 594.00PT | 594.00PT |
| 440.00円 | 440.00円 | 440.00円 |
| メトゥス | 銀行振込 クレジット決済 WebMoney コンビニ | 440.00円 | 440.00円 | 440.00円 | 2000口 在庫
 |
| 466.40円 | 466.40円 | 466.40円 |
| 594.00PT | 594.00PT | 594.00PT |
| 440.00円 | 440.00円 | 440.00円 |
| ドロル | 銀行振込 クレジット決済 WebMoney コンビニ | 440.00円 | 440.00円 | 440.00円 | 2000口 在庫
 |
| 466.40円 | 466.40円 | 466.40円 |
| 594.00PT | 594.00PT | 594.00PT |
| 440.00円 | 440.00円 | 440.00円 |
| ビアーフィデス | 銀行振込 クレジット決済 WebMoney コンビニ | 750.00円 | 750.00円 | 750.00円 | 2000口 在庫
 |
| 795.00円 | 795.00円 | 795.00円 |
| 1,012.50PT | 1,012.50PT | 1,012.50PT |
| 750.00円 | 750.00円 | 750.00円 |
| ビアーモルス | 銀行振込 クレジット決済 WebMoney コンビニ | 750.00円 | 750.00円 | 750.00円 | 2000口 在庫
 |
| 795.00円 | 795.00円 | 795.00円 |
| 1,012.50PT | 1,012.50PT | 1,012.50PT |
| 750.00円 | 750.00円 | 750.00円 |
| ビアーサルース | 銀行振込 クレジット決済 WebMoney コンビニ | 750.00円 | 750.00円 | 750.00円 | 2000口 在庫
 |
| 795.00円 | 795.00円 | 795.00円 |
| 1,012.50PT | 1,012.50PT | 1,012.50PT |
| 750.00円 | 750.00円 | 750.00円 |
| ビアーホノル | 銀行振込 クレジット決済 WebMoney コンビニ | 750.00円 | 750.00円 | 750.00円 | 2000口 在庫
 |
| 795.00円 | 795.00円 | 795.00円 |
| 1,012.50PT | 1,012.50PT | 1,012.50PT |
| 750.00円 | 750.00円 | 750.00円 |
| ビアーメトゥス | 銀行振込 クレジット決済 WebMoney コンビニ | 750.00円 | 750.00円 | 750.00円 | 2000口 在庫
 |
| 795.00円 | 795.00円 | 795.00円 |
| 1,012.50PT | 1,012.50PT | 1,012.50PT |
| 750.00円 | 750.00円 | 750.00円 |
| ビアードロル | 銀行振込 クレジット決済 WebMoney コンビニ | 750.00円 | 750.00円 | 750.00円 | 2000口 在庫
 |
| 795.00円 | 795.00円 | 795.00円 |
| 1,012.50PT | 1,012.50PT | 1,012.50PT |
| 750.00円 | 750.00円 | 750.00円 |
| 他のサーバー | 銀行振込 クレジット決済 WebMoney コンビニ | 800.00円 | 800.00円 | 800.00円 | 2000口 在庫
 |
| 848.00円 | 848.00円 | 848.00円 |
| 1,080.00PT | 1,080.00PT | 1,080.00PT |
| 800.00円 | 800.00円 | 800.00円 |
レイヴン2 (RAVEN2) RMT
レイヴン2 (RAVEN2) RMT 購入注意事項:
◈価格/在庫
◎レイヴン2 (RAVEN2) RMT 驚く程安い価格販売
◎レイヴン2 (RAVEN2) RMT 単価の表示額は税込となっております。
◎レイヴン2 (RAVEN2) RMT 在庫豊富
決済方法豊富、法人運営会社、ご購入大歓迎!
◈VIP会員様のpointについて
1弊社のVIPお客様にレイヴン2 (RAVEN2) RMTを購入した金額の1-3%pointを還元致します、(1point=1円)
2次回レイヴン2 (RAVEN2) RMTにご注文する時にpointが使えます。
3pointは利用上限がありません、本サイトの全ゲームの通貨を購入することができます(暫定)
◈取引安全情報
◎弊社では、より安全のため、頂いた通貨を様々な処理しまいましてから、お客様とお取引になります。
◎レイヴン2 (RAVEN2) RMTのお取引方法について、良いアドバイスを頂ければ、サプライズを差し上げます. ^.^
※ゲームにより、リアルマネートレードサービスを利用する場合、遊戯しているアカウントが停止となる可能性があるため、そのリスクを承知の上ご利用は自己責任でお願いいたします。