スクウェア・エニックスは本日(2012年6月1日),同社がヤフーと共同で開発/運営を行うブラウザゲーム「
戦国IXA RMT」で,
新たな武将カードが追加されるアップデートを実施する。今回追加されるのは,「本多富正」や「長宗我部国親」など8人とシークレット1人の計9人。シークレットカードを除く,8人分のデータとイラストを掲載したので,さっそく確認してほしい。
なお,このアップデートで,シークレットカード「長尾為景」がラインナップから外される。
■6月アップデートで追加される武将 
	
		
			
				| 
 | 
						
							
								| カードNo | 2043 |  
								| レア度 | 極 |  
								| 武将名 | 本多富正 |  
								| よみがな | ほんだとみまさ |  
								| コスト | 3 |  
								| HP | 100 |  
								| 指揮兵数 | 2780 |  
								| 兵法 | 425 |  
								| Lv.Up加算量 | 2.5 |  
								| 攻撃力 | 710 |  
								| Lv.Up加算量 | 18 |  
								| 防御力 | 700 |  
								| Lv.Up加算量 | 18 |  
								| 槍兵統率 | B |  
								| 弓兵統率 | S |  
								| 騎馬統率 | A |  
								| 兵器統率 | C |  
								| スキル属性 | 攻撃 |  
								| スキル名 | 赤誠奮迅 |  
								| 作家名 | 三橋圭 |  | 
		
	
	
		
			
				| 
 | 
						
							
								| カードNo | 3086 |  
								| レア度 | 特 |  
								| 武将名 | 滝川一益 |  
								| よみがな | たきがわかずます |  
								| コスト | 3 |  
								| HP | 100 |  
								| 指揮兵数 | 2570 |  
								| 兵法 | 395 |  
								| Lv.Up加算量 | 2.5 |  
								| 攻撃力 | 645 |  
								| Lv.Up加算量 | 17 |  
								| 防御力 | 630 |  
								| Lv.Up加算量 | 16 |  
								| 槍兵統率 | B |  
								| 弓兵統率 | B |  
								| 騎馬統率 | C |  
								| 兵器統率 | A |  
								| スキル属性 | 攻撃 |  
								| スキル名 | 三段撃ち |  
								| 作家名 | 匈歌ハトリ |  | 
		
	
	
		
			
				| 
 | 
						
							
								| カードNo | 3087 |  
								| レア度 | 特 |  
								| 武将名 | 長宗我部国親 |  
								| よみがな | ちょうそかべくにちか |  
								| コスト | 3 |  
								| HP | 100 |  
								| 指揮兵数 | 2600 |  
								| 兵法 | 440 |  
								| Lv.Up加算量 | 2.5 |  
								| 攻撃力 | 690 |  
								| Lv.Up加算量 | 16 |  
								| 防御力 | 690 |  
								| Lv.Up加算量 | 16 |  
								| 槍兵統率 | A |  
								| 弓兵統率 | A |  
								| 騎馬統率 | B |  
								| 兵器統率 | C |  
								| スキル属性 | 攻撃 |  
								| スキル名 | 虎牙猛撃 |  
								| 作家名 | タクマ |  | 
		
	
	
		
			
				| 
 | 
						
							
								| カードNo | 4097 |  
								| レア度 | 上 |  
								| 武将名 | 京極高知 |  
								| よみがな | きょうごくたかとも |  
								| コスト | 2.5 |  
								| HP | 100 |  
								| 指揮兵数 | 2100 |  
								| 兵法 | 360 |  
								| Lv.Up加算量 | 1.5 |  
								| 攻撃力 | 630 |  
								| Lv.Up加算量 | 15 |  
								| 防御力 | 560 |  
								| Lv.Up加算量 | 15 |  
								| 槍兵統率 | B |  
								| 弓兵統率 | B |  
								| 騎馬統率 | C |  
								| 兵器統率 | C |  
								| スキル属性 | 攻撃 |  
								| スキル名 | 弓隊奇襲 |  
								| 作家名 | 長内佑介 |  | 
		
	
	
		
			
				| 
 | 
						
							
								| カードNo | 4098 |  
								| レア度 | 上 |  
								| 武将名 | 九戸政実 |  
								| よみがな | くのへまさざね |  
								| コスト | 2 |  
								| HP | 100 |  
								| 指揮兵数 | 1720 |  
								| 兵法 | 350 |  
								| Lv.Up加算量 | 1.5 |  
								| 攻撃力 | 570 |  
								| Lv.Up加算量 | 14 |  
								| 防御力 | 625 |  
								| Lv.Up加算量 | 15 |  
								| 槍兵統率 | B |  
								| 弓兵統率 | D |  
								| 騎馬統率 | C |  
								| 兵器統率 | C |  
								| スキル属性 | 防御 |  
								| スキル名 | 槍隊堅陣 |  
								| 作家名 | Syoujin |  | 
		
	
	
		
			
				| 
 | 
						
							
								| カードNo | 4099 |  
								| レア度 | 上 |  
								| 武将名 | 梅姫 |  
								| よみがな | うめひめ |  
								| コスト | 2 |  
								| HP | 100 |  
								| 指揮兵数 | 1680 |  
								| 兵法 | 370 |  
								| Lv.Up加算量 | 2 |  
								| 攻撃力 | 550 |  
								| Lv.Up加算量 | 13 |  
								| 防御力 | 590 |  
								| Lv.Up加算量 | 13 |  
								| 槍兵統率 | C |  
								| 弓兵統率 | C |  
								| 騎馬統率 | B |  
								| 兵器統率 | D |  
								| スキル属性 | 防御 |  
								| スキル名 | 騎馬隊堅陣 |  
								| 作家名 | 姉崎ダイナミック |  | 
		
	
	
		
			
				| 
 | 
						
							
								| カードNo | 5087 |  
								| レア度 | 序 |  
								| 武将名 | 古田重勝 |  
								| よみがな | ふるたしげかつ |  
								| コスト | 2 |  
								| HP | 100 |  
								| 指揮兵数 | 1850 |  
								| 兵法 | 330 |  
								| Lv.Up加算量 | 1.5 |  
								| 攻撃力 | 410 |  
								| Lv.Up加算量 | 12 |  
								| 防御力 | 410 |  
								| Lv.Up加算量 | 12 |  
								| 槍兵統率 | D |  
								| 弓兵統率 | E |  
								| 騎馬統率 | D |  
								| 兵器統率 | E |  
								| スキル属性 | 防御 |  
								| スキル名 | 騎馬隊備え |  
								| 作家名 | しまづ |  | 
		
	
	
		
			
				| 
 | 
						
							
								| カードNo | 5088 |  
								| レア度 | 序 |  
								| 武将名 | 上杉景信 |  
								| よみがな | うえすぎかげのぶ |  
								| コスト | 2 |  
								| HP | 100 |  
								| 指揮兵数 | 1650 |  
								| 兵法 | 350 |  
								| Lv.Up加算量 | 1 |  
								| 攻撃力 | 500 |  
								| Lv.Up加算量 | 12 |  
								| 防御力 | 540 |  
								| Lv.Up加算量 | 13 |  
								| 槍兵統率 | C |  
								| 弓兵統率 | D |  
								| 騎馬統率 | C |  
								| 兵器統率 | C |  
								| スキル属性 | 防御 |  
								| スキル名 | 騎馬隊堅守 |  
								| 作家名 | 日下正宗 |  | 
		
	
	■ラインナップから外れるシークレットカード
	
		
			| 
 | 
					
						
							| カードNo | 2706 |  
							| レア度 | 極 |  
							| 武将名 | 長尾為景 |  
							| よみがな | ながおためかげ |  
							| コスト | 3.5 |  
							| HP | 100 |  
							| 指揮兵数 | 3200 |  
							| 兵法 | 420 |  
							| Lv.Up加算量 | 2.5 |  
							| 攻撃力 | 740 |  
							| Lv.Up加算量 | 18 |  
							| 防御力 | 690 |  
							| Lv.Up加算量 | 17 |  
							| 槍兵統率 | S |  
							| 弓兵統率 | B |  
							| 騎馬統率 | A |  
							| 兵器統率 | D |  
							| スキル属性 | 攻撃 |  
							| スキル名 | 般若強襲 |  
							| 作家名 | 森野ヒロ |  |