お世話になっております
RMTVIP運営チームでございます
名称 | R | 物攻 | 物命 | 魔力 | 魔命 | 受流 | クリ | 備考 | h |
ワンド | 7~ | 0 | 0 | 48 | 85 | 0 | 87 | ||
バッデッドワンド | 12~ | 0 | 0 | 57 | 91 | 0 | 94 | ||
スパンクワンド | 17~ | 0 | 0 | 66 | 99 | 0 | 102 | 火属性UP | |
ブリーズワンド | 17~ | 0 | 0 | 66 | 99 | 0 | 102 | 氷属性UP | |
ショックワンド | 17~ | 0 | 0 | 66 | 99 | 0 | 102 | 雷属性UP | |
サンドワンド | 17~ | 0 | 0 | 66 | 99 | 0 | 102 | 土属性UP | |
スウェットワンド | 17~ | 0 | 0 | 66 | 99 | 0 | 102 | 水属性UP | |
ライムワンド | 17~ | 0 | 0 | 66 | 99 | 0 | 102 | 氷属性UP | |
ウィローワンド | 22~ | 0 | 0 | 78 | 109 | 0 | 112 | ||
バッデッドウィローワンド | 27~ | 0 | 0 | 91 | 117 | 0 | 120 | ||
ファイアワンド | 32~ | 0 | 0 | 104 | 122 | 0 | 125 | 火属性UP | |
ウィンドワンド | 32~ | 0 | 0 | 104 | 122 | 0 | 125 | 風属性UP | |
サンダーワンド | 32~ | 0 | 0 | 104 | 122 | 0 | 125 | 雷属性UP | |
アースワンド | 32~ | 0 | 0 | 104 | 122 | 0 | 125 | 土属性UP | |
ウォーターワンド | 32~ | 0 | 0 | 104 | 122 | 0 | 125 | 水属性UP | |
アイスワンド | 32~ | 0 | 0 | 104 | 122 | 0 | 125 | 氷属性UP | |
ウォルナットワンド | 37~ | 0 | 0 | 117 | 126 | 0 | 130 | ||
バッデッドウォルナットワンド | 42~ | 0 | 0 | 126 | 131 | 0 | 134 |
名称 | R | 物攻 | 物命 | 魔力 | 魔命 | 受流 | クリ | 備考 |
ウェザードケーン | 1~ | 0 | 0 | 40 | 80 | 0 | 80 | |
ケーン | 6~ | 0 | 0 | 50 | 90 | 0 | 90 | |
エルムケーン | 11~ | 0 | 0 | 60 | 98 | 0 | 98 | |
クルーク | 18~ | 0 | 0 | 72 | 112 | 0 | 121 | |
パストラルエルムケーン | 21~ | 0 | 0 | 82 | 116 | 0 | 116 | |
コッククルーク | 23~ | 0 | 0 | 85 | 123 | 0 | 132 | |
ラディカル | 25~ | 0 | 0 | 98 | 120 | 0 | 130 | |
オークケーン | 31~ | 0 | 0 | 110 | 131 | 0 | 131 | |
フランボーラディカル | 35~ | 0 | 0 | 128 | 131 | 0 | 141 | |
パストラルオークケーン | 41~ | 0 | 0 | 135 | 141 | 0 | 141 |
詳しい内容はFF14攻略wikiへご覧してください。
今後ともRMTVIPをよろしくお願い申し上げます。